

業務用ロボット掃除機とは
業務用ロボット掃除機とは、病院、工場、ホテルなど広いエリアを自動で清掃するロボットのことです。ごみ、ほこりを吸い取る掃除機タイプや、水拭き機能を持つものなど、様々なタイプが存在します。
時間設定することで、夜間、早朝など営業時間外に自動で掃除を開始し、終わったら自動で戻ってくる設定も可能です。
業務用ロボット掃除機のメリット
業務用ロボット掃除機の主な導入メリットは次の通りです。
- 人件費や従業員への負担を削減できる
- 人の掃除よりもムラなく均一に掃除でき、清掃品質が向上する
- 時間設定により、お客様のいないときに清掃が可能
業務用ロボット掃除機の違いは
業務用ロボット掃除機は各メーカーにより特徴があります。水拭き機能、清掃範囲など、業種・施設規模に一番合った機械を選ばれるのが一番かと思います。壁際の清掃、充電時間、清掃時間など、掃除能力も様々です。ここでは業種にあった機種をあげておりますので、ぜひ資料を請求していただき、無料デモを受けてご検討くださいませ。
工場向き掃除ロボット
<ポイント>
業務内容、広さなどにより、どのタイプがいいか考える必要がある。
Whiz i
![]() |
Phantas
![]() |
SW80A
![]() |
|
---|---|---|---|
本体サイズ(全幅×全長×全高) | 約470mm × 480mm × 661mm | 約440mm × 540mm × 617mm | 約850mm × 1025mm × 975mm |
本体重量 | 約34kg | 約46kg | 約190kg |
清掃モード | 自動清掃(掃除機) | 自動清掃(掃除機・水拭き) | 自動清掃(掃除機) |
清掃能力 | 約500㎡/時間 | 約400~700㎡/時間 | 約1600㎡/時間 |
連続稼働時間 | 約3.6時間 | 約4時間 | 約8時間 |
フル充電時間 | 約5時間 | 約2時間 | 約4時間 |
騒音 | ー | 65dB | 63dB |
サイドブラシ | なし | あり | あり |
ダストボックス容量 | 6.3L | 6.0L | 3.5L |
水タンク容量 | なし | 12.5L | なし |
音声コントロール | なし | あり | あり |
価格帯 | 月々50,000円程度 | 月々50,000円程度 | 月々50,000円程度 |
メーカー | アイリスオーヤマ | GAUSIUM | AOTING BOTS |
特徴 | 中型の業務用になるので、小さめの工場には向いている。壁際15センチくらいしか清掃できないので、通路を大まかに掃除するのに適している | 中型で水拭きもできるので、油、オイルの回収も可能。 動きもスムーズなので使い勝手のいい機械。 5センチの角材、緩衝材を吸い込むと異音、故障の原因になる可能性もあり | 水拭きを必要としない広い倉庫、工場の清掃には向いている。 大きめのごみはトレイに回収して、砂、ほこりは紙パックに回収していく |

病院、介護施設向き掃除ロボット
<ポイント>
水拭き機能があれば、床掃除はすべて完結できるので水拭き機能があると便利。カメラ、センサーの精度が高い機械で人が歩いていても安心して使うことができる。
Phantas
![]() |
ONE S55
![]() |
CC1
![]() |
|
---|---|---|---|
本体サイズ(全幅×全長×全高) | 約440mm × 540mm × 617mm | 約580mm × 650mm × 550mm | 約630mm × 626mm × 667mm |
本体重量 | 約46kg | 約70kg | 約75kg |
清掃モード | 自動清掃(掃除機・水拭き) | 自動清掃(掃除機・水拭き) | 自動清掃(掃除機・水拭き) |
清掃能力 | 約400~700㎡/時間 | 約1197㎡/時間 | 約700~1000㎡/時間 |
連続稼働時間 | 約4時間 | 約4.5時間 | 約5時間 |
フル充電時間 | 約2時間 | 約4時間 | 約3時間 |
騒音 | 65dB | 55dB | 70dB |
サイドブラシ | あり | あり | あり |
ダストボックス容量 | 6.0L | 15L | ー |
水タンク容量 | 12.5L | 22L | 15L |
充電回数 | 2000回 | 2000回 | ー |
価格帯 | 月々50,000円程度 | 月々50,000円程度 | 月々65,000円程度 |
メーカー | GAUSIUM | ikitbot | PUDU |
特徴 | 中型モデルの中では一番小回りがききスムーズに動作する。カメラセンサーの精度も高く、人にぶつからない。高さが617mmでテーブル下も掃除が可能。 | スクイージーの後ろにモップがついており、拭き上げまで行うので、水残しがない。55dbとかなりの静音なので、夜間に動かすことも可能。 | 本体のサイズも大きいので広い範囲を掃除するのに適する。 音が少し気になるが、時間帯を考えて使える施設には便利。 |

旅館、ホテル向き掃除ロボット
<ポイント>
床のタイプによって機種を考えるのがベスト。宴会場、食事処が水拭きできる床であれば両方の機能がある機種がベスト。
Whiz i
![]() |
C30
![]() |
Phantas
![]() |
ONE S55
![]() |
|
---|---|---|---|---|
本体サイズ(全幅×全長×全高) | 約470mm × 480mm × 661mm | 約490mm × 520mm × 750mm | 約440mm × 540mm × 617mm | 約580mm × 650mm × 550mm |
本体重量 | 約34kg | 約35kg | 約46kg | 約70kg |
清掃モード | 自動清掃(掃除機) | 自動清掃(掃除機・モップ) | 自動清掃(掃除機・水拭き) | 自動清掃(掃除機・水拭き) |
清掃能力 | 約500㎡/時間 | 約600㎡/時間 | 約400~700㎡/時間 | 約1197㎡/時間 |
連続稼働時間 | 約3.6時間 | 約6時間 | 約4時間 | 約4.5時間 |
フル充電時間 | 約5時間 | 約5.5時間 | 約2時間 | 約4時間 |
騒音 | ー | 70dB | 65dB | 55dB |
サイドブラシ | なし | あり | あり | なし |
ダストボックス容量 | 6.3L | ー | 6.0L | 15L |
水タンク容量 | なし | なし | 12.5L | 22L |
価格帯 | 月々50,000円程度 | 月々33,000円程度 | 月々50,000円程度 | 月々50,000円程度 |
メーカー | アイリスオーヤマ | KEENON | GAUSIUM | ikitbot |
特徴 | カーペットだけの施設には向いている。壁際15センチくらいが清掃できない。 |
中型機では一番安価なモデル。 見た目もかわいいので、人目に付くところで掃除することで、お客様の評判もよくなりそう。 |
水拭きまでできるので温泉施設で利用されることもあり。カーペットの掃除と水拭きとを併用する施設には向いている |
広めの施設にはこちらの機種が向いている。 拭き上げのモップがついているので水残しもなく、きれいに仕上げてくれる |
